Battery Reverse machine 폐건전지 무인회수기
Battery Reverse machine 폐건전지 무인회수기
구분 | 상세설명 |
제품크기 [가로X깊이X높이] | 600mm(W)×600mm(D)×1,600mm(H) |
투입 가능 자원 | 폐건전지 (AA, AAA, C, D) |
투입구 | 투입 시 손 끼임 방지를 위한 손 끼임 안전장치 적용 빠른 투입을 위한 개폐시간 2초이내 |
퇴출구 | 정상적인 자원이 아닐 시 별도의 퇴출구로 반환 |
기본 자원 보상 | 캐시비(이즐)APP[현금] / 캐시비(이즐) 교통카드 |
인식 속도 | 투입구 닫힘 후 1초 이내 |
인식 방법 | 자원의 형태, 모양에 근거한 형상인식 |
인식율 | 바코드 정보 99% 이상 |
적재량 | 건전지 (AA) 기준 / 700개 |
디스플레이/키패드 | 12인치 컬러액정, 정보지능화 제품용 (장애인용) |
수거함 | 470mm*470mm*470mm 수거함 저장용량에 따른 사용가능, 사용 정지 표시 기능 수거함 상태 실시간 확인센서 적용 수거함 만통 시 알림 기능 |
재질 | 함체(STS201), 브라켓(STS201), 기타 부자재 |
마감 | 분체도장 / 실크인쇄 / 랩핑 |
전원 | AC220 |
environmentally conscious enterprise
JEONGHAN INFRA
㈜사업자등록번호 : 849-88-01436 | 대표자명 : 지혁수
대표번호 : 031-499-4947 | FAX : 031-499-4946
본사 및 기술연구소 주소 : 경기도 안산시 엠티브이12로 21번길 18
© 2024 JEONGAN INFRA.