Can·Pet Reverse machine 캔·페트 무인회수기
Can·Pet Reverse machine 캔·페트 무인회수기
캔·페트 무인회수기
| 구분 | 페트병 무인회수기 | 캔 무인회수기 | |
| 제품크기 [mm] | 950(W) X 980(D) X 1,815(H) | 950(W) X 980(D) X 1,815(H) | |
| 투입가능 자원 | 투명 PET병 | 음료 CAN | |
| 기본 자원보상 | 이즐카드, 이즐APP 보상[교통카드] _ 구)캐시비 | 이즐카드, 이즐APP 보상[교통카드] _ 구)캐시비 | |
| 형상인식 | 종류 | O | O |
| 형태 | O | O | |
| 색상 | O | O | |
| 인식 속도 | 투입구 닫힘 후 1초 이내 | 투입구 닫힘 후 1초 이내 | |
| 압착율 | PET[82.5%] | CAN[96.5%] | |
| 적재량 | PET[500ml]기준 / 700개 | CAN[180ml]기준 / 1,600개 | |
| 디스플레이/키패드 | 21인치 / 장애인용 키패드 | 21인치 / 장애인용 키패드 | |
| 재질 | 함체(STS201), 브랏켓(STS201), 기타 부자재 | 함체(STS201), 브랏켓(STS201), 기타 부자재 | |
| 마감 | 분체도장 / 실크인쇄 / 랩핑 | 분체도장 / 실크인쇄 / 랩핑 | |
| 전원 | AC220 | AC220 | |
| 구분 | 페트&캔 복합형 무인회수기 | 캔 무인회수기 | 투명 PET 무인회수기 |
| 크기(mm) | 950(W) X 980(D) X 1,815(H) | 950(W) X 980(D) X 1,815(H) | 950(W) X 980(D) X 1,815(H) |
| 투입가능자원 | 투명 PET, 음료 캔 | 음료 캔 | 투명 PET |
| 자원 압착률 | 캔 : 96.5% 페트 : 82.5% | 캔 : 96.5% | 페트 : 82.5% |
| 자원 적재량 | 500개(500ml PET 기준) 900개(180ml 캔 기준) | 1,600개(180ml 캔 기준) | 700개(500ml PET 기준) |
| 재질 | ST201(함체, 브라켓) 기타부자재 | ST201(함체, 브라켓) 기타부자재 | ST201(함체, 브라켓) 기타부자재 |
| 인식 속도 | 투입구 닫힘 후 1초이내 | 투입구 닫힘 후 1초이내 | 투입구 닫힘 후 1초이내 |
| 디스플레이 | 21 인치 터치 | 21 인치 터치 | 21 인치 터치 |
* 통신 : LTE
* 마감 : 분체도장 / 실크인쇄 / 랩핑
* 전원 : AC220
정한인프라만의 PET/CAN 무인회수기 차별성
| 01 장애인 배려 설계 Barrier Free 적용 |
|
| 02 Stainless Steel 제작 |
|
| 03 성능 신뢰성 |
|
| 04 손끼임 방지 시스템 |
|
| 05 현실적인 보상시스템 |
|
특장점 및 차별성 소개
01 장애인 배려 설계 Barrier Free 적용

02 Stainless Steel 제작
03 성능신뢰성
04 손끼임 방지 시스템
도어가 열리고 닫힐 때 손끼임을 예방 할 수 있도록 설계 된 두개의 센서

05 보상시스템

environmentally conscious enterprise
JEONGHAN INFRA
㈜사업자등록번호 : 849-88-01436 | 대표자명 : 지혁수
대표번호 : 031-499-4947 | FAX : 031-499-4946
본사 및 기술연구소 주소 : 경기도 안산시 엠티브이12로 21번길 18
© 2024 JEONGAN INFRA.