일회용 컵 무인·간이 회수기
일회용 컵 무인·간이 회수기
일회용컵 무인 회수기
항목 | 목적 | 일반형 [무선] | 일반형 [유선] | 매장형 | |
사용자소통 및 정보 | 진행상황 및 거래 정보[LCD창 정보제공] | O | O | O | |
사용자 인증 | 휴대폰 어플리케이션(센터 개발)에서 생성한 1차원 바코드를 인식 인증이 불가능한 사용자에게 보증금 지급은 지원하지 않음 | O | O | O | |
인증 방식 | 동기화 인증 | 높은 신뢰도를 가진 보증금 대상 1회용컵 인증 1회용 컵에 부착된 CODE128 1차원 바코드(14자릿수)를 인식 | O | O | O |
비동기화 인증 [기기 감응 인증 필수] | |||||
형상인식 | 보증금 대상 1회용컵 인식 및 분류 | O | O | O | |
1회용컵 분류 1 | ① 동기화 인증 방식의 바코드 실시간 송‧수신 정보 ② 보증금 표시의 이미지 분석 | O | O | O | |
1회용컵 분류 2 | 무인회수기가 1회용 컵 재질 및 표준용기 여부등을 판단하여 자동으로 분리 | O | O | ||
1회용컵 압축 [압착기] | 투입된 1회용컵 압착기능 [※매장용은 선택가능] | O | O | ||
통신 및 온라인 기능 | 일관되고 승인된 방식으로 정보 등록 및 전송 | O | O | O | |
데이터 보존 | 데이터 혹은 메모리 손실 대비 메모리 기능 | O | O | O | |
모니터 적용 | 21”모니터[사용방법 지원 프로세서, 배출단계 안내 지원] | O | O | O | |
컵 종류 분리 저장기능 | 컵의 재질에 따른 2종 분리 저장 [※매장용은 선택가능] | O | O | ||
법 라벨 위 변조 판독 기술 | 바코드 라벨 위 변조 스캐너 카메라 적용 | O | O | ||
컵 내용물 진단기능 | 반환되는 컵의 내용물을 진단하여 내용물[빨대, 잔여물, 뚜껑]이 없는 컵만 보증금 반환 | O | O | ||
통신 방법 | LTE통신 | 무선 LTE | 유선 인터넷 | 무선 LTE |
일회용컵 간이 회수기
항목 | 사양 |
OS | 안드로이드 |
RAM | 2GB |
재질 | 외부 판금 |
Memory | 16GB, 외장메모리 가능 |
Interface | Wifi (802.11n 2.4G) |
Display | 10.1” LCD 및 터치 |
스캐너 | 1D, 2D, QR (Linux, Android, Mac, Windows 호환 가능) |
Eco returner 일회용 컵 무인 · 간이 회수기
일회용컵 무인 회수기
항목 | 목적 | 일반형 [무선] | 일반형 [유선] | 매장형 | |
사용자소통 및 정보 | 진행상황 및 거래 정보[LCD창 정보제공] | O | O | O | |
사용자 인증 | 휴대폰 어플리케이션(센터 개발)에서 생성한 1차원 바코드를 인식 인증이 불가능한 사용자에게 보증금 지급은 지원하지 않음 | O | O | O | |
인증 방식 | 동기화 인증 | 높은 신뢰도를 가진 보증금 대상 1회용컵 인증 1회용 컵에 부착된 CODE128 1차원 바코드(14자릿수)를 인식 | O | O | O |
비동기화 인증 [기기 감응 인증 필수] | |||||
형상인식 | 보증금 대상 1회용컵 인식 및 분류 | O | O | O | |
1회용컵 분류 1 | ① 동기화 인증 방식의 바코드 실시간 송‧수신 정보 ② 보증금 표시의 이미지 분석 | O | O | O | |
1회용컵 분류 2 | 무인회수기가 1회용 컵 재질 및 표준용기 여부등을 판단하여 자동으로 분리 | O | O | ||
1회용컵 압축 [압착기] | 투입된 1회용컵 압착기능 [※매장용은 선택가능] | O | O | ||
통신 및 온라인 기능 | 일관되고 승인된 방식으로 정보 등록 및 전송 | O | O | O | |
데이터 보존 | 데이터 혹은 메모리 손실 대비 메모리 기능 | O | O | O | |
모니터 적용 | 21”모니터[사용방법 지원 프로세서, 배출단계 안내 지원] | O | O | O | |
컵 종류 분리 저장기능 | 컵의 재질에 따른 2종 분리 저장 [※매장용은 선택가능] | O | O | ||
법 라벨 위 변조 판독 기술 | 바코드 라벨 위 변조 스캐너 카메라 적용 | O | O | ||
컵 내용물 진단기능 | 반환되는 컵의 내용물을 진단하여 내용물[빨대, 잔여물, 뚜껑]이 없는 컵만 보증금 반환 | O | O | ||
통신 방법 | LTE통신 | 무선 LTE | 유선 인터넷 | 무선 LTE |
일회용컵 간이 회수기
항목 | 사양 |
OS | 안드로이드 |
RAM | 2GB |
재질 | 외부 판금 |
Memory | 16GB, 외장메모리 가능 |
Interface | Wifi (802.11n 2.4G) |
Display | 10.1” LCD 및 터치 |
스캐너 | 1D, 2D, QR (Linux, Android, Mac, Windows 호환 가능) |
environmentally conscious enterprise
JEONGHAN INFRA
㈜사업자등록번호 : 849-88-01436 | 대표자명 : 지혁수
대표번호 : 031-499-4947 | FAX : 031-499-4946
본사 및 기술연구소 주소 : 경기도 안산시 엠티브이12로 21번길 18
© 2024 JEONGAN INFRA.