일회용 컵 무인·간이 회수기
일회용 컵 무인·간이 회수기
1회용컵 무인회수기
제품 정보
사용자소통 및 정보 | 진행상황 및 거래 정보[디스플레이 정보제공] |
사용자 인증 | 휴대폰 어플리케이션(센터 개발)에서 생성한 1차원 바코드를 인식 인증이 불가능한 사용자에게 보증금 지급은 지원하지 않음 |
인증 방식 | 높은 신뢰도를 가진 보증금 대상 1회용컵 인증 1회용 컵에 부착된 CODE128 1차원 바코드 (14자리)를 인식 |
그 외 정보
형상인식 | 보증금 대상 1회용컵 인식 및 분류 |
1회용컵 분류[1] | ①동기화 인증 방식의 바코드 실시간 송·수신 경보 ②보증금 표시의 이미지 분석 |
1회용컵 분류[2] | 무인회수기가 1회용컵 재질 및 표준용기 여부등을 판단하여 자동으로 분류 |
1회용컵 압축[압착기] | 투입된 1회용컵 압착기능 |
통신 및 온라인 기능 | 일관 되고 승인된 방식으로 정보 등록 및 전송 |
데이터 보존 | 데이터 혹은 메모리 손실 대비 메모리 기능 |
모니터 적용 | 21"모니터[사용방법 지원 프로세스, 배출단계 안내 지원] |
컵 재질별 분리 저장기능 | 컵의 재질에 따른 2종 분리 저장 |
컵라벨 위변조 판독 기술 | 바코드 라벨 위변조 스캐너 카메라 적용 |
1회용컵 간이회수기
제품 정보
항목 | 사양 |
OS | 안드로이드 |
RAM | 2GB |
재질 | 외부 판금 |
Memory | 16GB, 외장메모리 가능 |
Interface | Wifi (802.11n 2.4G) |
Display | 10.1” LCD 및 터치 |
스캐너 | 1D, 2D, QR (Linux, Android, Mac, Windows 호환 가능) |
Eco returner 일회용 컵 무인 · 간이 회수기
1회용컵 무인회수기
제품 정보
사용자소통 및 정보 | 진행상황 및 거래 정보[디스플레이 정보제공] |
사용자 인증 | 휴대폰 어플리케이션(센터 개발)에서 생성한 1차원 바코드를 인식 인증이 불가능한 사용자에게 보증금 지급은 지원하지 않음 |
인증 방식 | 높은 신뢰도를 가진 보증금 대상 1회용컵 인증 1회용 컵에 부착된 CODE128 1차원 바코드 (14자리)를 인식 |
그 외 정보
형상인식 | 보증금 대상 1회용컵 인식 및 분류 |
1회용컵 분류[1] | ①동기화 인증 방식의 바코드 실시간 송·수신 경보 ②보증금 표시의 이미지 분석 |
1회용컵 분류[2] | 무인회수기가 1회용컵 재질 및 표준용기 여부등을 판단하여 자동으로 분류 |
1회용컵 압축[압착기] | 투입된 1회용컵 압착기능 |
통신 및 온라인 기능 | 일관 되고 승인된 방식으로 정보 등록 및 전송 |
데이터 보존 | 데이터 혹은 메모리 손실 대비 메모리 기능 |
모니터 적용 | 21"모니터[사용방법 지원 프로세스, 배출단계 안내 지원] |
컵 재질별 분리 저장기능 | 컵의 재질에 따른 2종 분리 저장 |
컵라벨 위변조 판독 기술 | 바코드 라벨 위변조 스캐너 카메라 적용 |
1회용컵 간이회수기
제품 정보
항목 | 사양 |
OS | 안드로이드 |
RAM | 2GB |
재질 | 외부 판금 |
Memory | 16GB, 외장메모리 가능 |
Interface | Wifi (802.11n 2.4G) |
Display | 10.1” LCD 및 터치 |
스캐너 | 1D, 2D, QR (Linux, Android, Mac, Windows 호환 가능) |
environmentally conscious enterprise
JEONGHAN INFRA
㈜사업자등록번호 : 849-88-01436 | 대표자명 : 지혁수
대표번호 : 031-499-4947 | FAX : 031-499-4946
본사 및 기술연구소 주소 : 경기도 안산시 엠티브이12로 21번길 18
© 2024 JEONGAN INFRA.