Electronic scale 자원순환 전자저울
Electronic scale 자원순환 전자저울
자원순환 전자저울
| 구분 | 주요사항 | |
| 형식 | - 배출자가 배출하고자 하는 자원의 메뉴선택이 가능한 키오스크 형태 - 배출량 측정 전자저울(로드셀)이 하부에 위치한 형태 | |
| 제품크기 | - 제작자 기준 : 높이 1,600mm이하 - 키오스크, 전자저울 일체형 | |
| 외함 | 재질 | - 키오스크(스테인리스 스틸) - 전자저울(STS304) |
| 마감 | - 분체도장, 리무벌시트 랩핑 | |
| 표시부 | 표시부 | - 기기 사용가능, 사용정지 식별이 용이 - 배출하고자 하는 모든 자원의 메뉴 선택이 가능해야 함 - 추후 추가되는 자원의 메뉴의 삽입이 용이해야 함 - 터치스크린 및 장비상태 표시부는 21인치 이상 |
| 제품구성 | 저울부 | - 측정용량 : 50g ~ 100kg - 측정단위 : 50g 이하 - 유지관리를 위한 저울부 탈부착 용이 |
| 인식부 | - 유가보상(선불형 교통카드 및 모바일APP)인식 | |
| 통신부 | - 내부 네트워크(인터넷) 망 | |
| 사용전원 | - 사용전압 : AC 220V, 60Hz | |
자원순환 전자저울 배출 PROCESS
통합관제 시스템 역할

통합관제 시스템내 원격제어 시스템

통합관제 시스템내 원격제어 시스템

| 구분 | 주요사항 | |
| 형식 | - 배출자가 배출하고자 하는 자원의 메뉴선택이 가능한 키오스크 형태 - 배출량 측정 전자저울(로드셀)이 하부에 위치한 형태 | |
| 제품크기 | - 제작자 기준 : 높이 1,600mm이하 - 키오스크, 전자저울 일체형 | |
| 외함 | 재질 | - 키오스크(스테인리스 스틸) - 전자저울(STS304) |
| 마감 | - 분체도장, 리무벌시트 랩핑 | |
| 표시부 | 표시부 | - 기기 사용가능, 사용정지 식별이 용이 - 배출하고자 하는 모든 자원의 메뉴 선택이 가능해야 함 - 추후 추가되는 자원의 메뉴의 삽입이 용이해야 함 - 터치스크린 및 장비상태 표시부는 21인치 이상 |
| 제품구성 | 저울부 | - 측정용량 : 50g ~ 100kg - 측정단위 : 50g 이하 - 유지관리를 위한 저울부 탈부착 용이 |
| 인식부 | - 유가보상(선불형 교통카드 및 모바일APP)인식 | |
| 통신부 | - 내부 네트워크(인터넷) 망 | |
| 사용전원 | - 사용전압 : AC 220V, 60Hz | |
통합관제 시스템 역할
![]() |
|
통합관제 시스템내 원격제어 시스템
![]() |
|
자원순환 전자저울의 특장점
| 01 장애인 배려 설계 Barrier Free 적용 |
|
| 02 Stainless Steel 제작 |
|
| 03 현실적인 보상시스템 |
|
environmentally conscious enterprise
JEONGHAN INFRA
㈜사업자등록번호 : 849-88-01436 | 대표자명 : 지혁수
대표번호 : 031-499-4947 | FAX : 031-499-4946
본사 및 기술연구소 주소 : 경기도 안산시 엠티브이12로 21번길 18
© 2024 JEONGAN INFRA.